Synology SA3200D 采⽤双控制器架构,以确保 操作和核⼼业务功能不会因灾难或计划外事件⽽严 重受影响,导致关键系统下线。硬件冗余机制利⽤ 控制器、电源和⻛扇来防⽌单点故障。由直观且功 能丰富的操作系统 DiskStation Manager DSM 提供⽀持,SA3200D 为⽹络、⽂件服务和应⽤程 序提供全⾯保护。
硬件 | ||
|---|---|---|
控制器 | 控制器模块数量 | 2 |
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1521 |
| CPU 数量 | 1 (每台控制器) | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.4 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ✔ | |
内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (每台控制器) |
| 预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) (每台控制器) | |
| 内存 插槽总数 | 4 (每台控制器) | |
| 内存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) (每台控制器) | |
| 备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 12 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 (RXD1219sas x 2) | |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持* | ✔ | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (每台控制器) |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 1 (每台控制器) | |
| 扩充端口 | 1 (每台控制器) | |
| 扩展端口类型 | Mini-SAS HD | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (每台控制器) |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| 重量 | 19.7 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ✔ | |
| 电源自动恢复 | ✔ | |
| 噪音值* | 51.3 dB(A) | |
| 电源供应器 / 变压器 | 500 瓦特 | |
| 双电源供应 | ✔ | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 417.48 瓦特 (存取) | |
| 英热单位 | 1425.45 BTU/hr (存取) | |
•主机 X 1
•配件包 X 1
•电源线 X 2
•快速安装指南 X 1